📜 Governadores de Rondônia – História Completa
🟫 Período como Território Federal do Guaporé / Rondônia (antes de 1982)
-
Aluízio Ferreira – 1944 a 1946
-
José Marques Galvão – 1946 a 1947
-
Raimundo Barbosa – 1947 a 1951
-
Jesus Bulcão – 1951 a 1956
-
Paulo Nunes Leal – 1956 a 1961
-
Ariosto da Riva – 1961 a 1964
-
João Carlos Marques Henriques – 1964 a 1966
-
Teodorico Gahyva – 1966 a 1969
-
José Ferrari – 1969 a 1974
-
Humberto da Silva Guedes – 1974 a 1978
-
Jorge Teixeira de Oliveira – 1979 a 1981 (último governador do território e primeiro do estado)
🟥 Período como Estado de Rondônia (a partir de 1982)
| Nº | Governador | Período | Observações |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Teixeira de Oliveira | 1981 – 1985 | Nomeado, depois eleito indiretamente |
| 2 | Ângelo Angelin | 1985 – 1987 | Vice que assumiu |
| 3 | Jerônimo Santana | 1987 – 1991 | Primeiro eleito pelo voto direto |
| 4 | Oswaldo Piana Filho | 1991 – 1995 | |
| 5 | Valdir Raupp de Matos | 1995 – 1999 | Depois senador |
| 6 | José de Abreu Bianco | 1999 – 2003 | |
| 7 | Ivo Cassol | 2003 – 2010 | Renunciou para concorrer ao Senado |
| 8 | João Aparecido Cahulla | 2010 – 2011 | Vice que assumiu após renúncia |
| 9 | Confúcio Moura | 2011 – 2018 | Renunciou no segundo mandato |
| 10 | Daniel Pereira | 2018 – 2019 | Vice que assumiu |
| 11 | Coronel Marcos Rocha | 2019 – atual (2025) | Reeleito em 2022 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.